STOCK FABRICANT |
AJ-HUB2-W | |
---|---|
Fréquence RF | 868 MHz. Protocole via radio Jeweller |
Securité interne | Tamper anti-ouverture |
Sirène interne | Non disponible |
Communication | Ethernet / Double SIM 2G (GPRS) |
Dispositifs maximum | 100 |
Intégration vidéo | Jusqu'à 25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo |
Nombre d'utilisateurs | Jusqu'à 50 |
Communication avec la CRA | Contact ID/SIA |
Compatibilité | Non compatible avec ocBridge et uartBridge |
Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS |
Alimentation | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
Batterie de secours | Durée jusqu'à 16 heures |
Temp. fonctionnement | +5º C ~ 40º C |
Dimensions | 163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm |
Télécharger la fiche technique Fiche produit en PDF |
Guide_Hub_en_web.pdf
| |
Guide_Hub_en_web.pdf
| |
Guide_Hub_en_web.pdf
| |
Guide_Hub_en_web.pdf
| |
Guide_Hub_en_web.pdf
|
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87