STOCK FABRICANT |
AJ-FIREPROTECT-W | |
---|---|
Technologie | Capteur photoélectrique et thermo-dévelocimétrique |
Fréquence | 868 MHz Jeweller |
Distance de transmission | ≤ 1300 m en espace ouvert |
Détections | Fumée, augmentation rapide de la température et seuil de température |
Détection du seuil de température | + 59°С ± 2°С |
Fonctionnement | Couplé aux Hubs Ajax ou comme détecteur autonome |
Alarme | Sirène intégrée 85 dB |
Notification d'alarme | Lumineux et sonore |
Caractéristiques supplémentaires | Interconnexion des détecteurs de fumée dans une installation pour qu'ils sonnent en même temps lors d'une détection |
Filtre de fausses alarmes | Disponible |
Certificat | EN14604:2005 |
Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS |
Alimentation | 2 batteries CR2 3.0 V avec secours de 1 batterie CR2032 (durée approx 4 ans) |
Temp. fonctionnement | 0º C ~ 65º C |
Dimensions / Poids | 132 (Al) x 132 (L) x 31 (Pr) mm / 220 g |
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87