STOCK FABRICANT |
NATUS-W-WH | |
---|---|
Type de composants (ACE) | type B |
Alimentation | Source d'alimentation externe par adaptateur +12 V DC (8-15 V) |
Pile de secours | Pile lithium-ion polymère |
Tension/capacité | 3,7 V/2500 mAh, type recommandé BAT-3V7-2500 |
Capacité maximale | 2520 mAh |
Capacité minimale | 2500 mAh |
Durée de vie typique de pile | >48 heures |
Faible état de la pile | 3,5 V |
Temps de charge maximal pour atteindre 80 % de la capacité | 6-7 heures |
Consommation de courant au repos (affichage arrêt) | 58 mA |
Consommation de courant maximale (affichage marche) | 280 mA |
Bande de communication | 868,1 MHz, protocole JABLOTRON |
Puissance de fréquence radio maximale (ERP) | <25 mW |
Portée de communication | environ 200 m (zone ouverte) |
Fréquence RFID | 125 kHz |
Puissance de fréquence radio maximale (ERP) | -5,4 dBμA/m (mesuré à 10 m) |
Dimensions | 95 x 183 x 30 mm |
Poids (sans pile) | 258 g |
Classification | Classe de sécurité 2/Classe environnementale I (conformément à EN 50131-1) |
Environnement | Intérieur, général |
Plage des températures de service | de 0 °C à +40 °C |
Humidité opérationnelle moyenne | 75% RH, sans condensation |
Organisme de certification | Trezor Test s.r.o. (no. 3025) |
Conforme à | ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6 |
Peut être exploité conformément à la | ERC REC 70-03 |
© 2010 — 2024 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87