EN STOCK |
NATUS-BUS-WH | |
---|---|
Type de dispositif de contrĂ´le | B |
Alimentation par le | bus du panneau de contrĂ´le 12 V DC (8-15 V) |
Consommation de courant pour la sauvegarde choisie | 40 mA |
Consommation de courant nominale (affichage OFF) | 85 mA |
Consommation maximale de courant (pour la sélection du câble) | 250 mA |
Fréquence RFID | 125 kHz |
Intensité maximale du champ magnétique RFID | -5,4 dBμA/m (mesurée à 10 m) |
Dimensions | 95 x 183 x 30 mm |
Poids | 248 g |
Classification | Grade de sécurité2/Classe environnementale II (conformément à la norme EN 50131-1) |
Environnement | Intérieur général |
Plage de température de fonctionnement | -10 °C à +40 °C |
Humidité opérationnelle moyenne | 75% RH, sans condensation |
Organisme de certification | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025) |
Conforme Ă la norme | ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3 |
Peut être exploité conformément à la | ERC REC 70-03 |
© 2010 — 2024 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87